(资料图片)
5月26日,生意社正丁醇基准价为7733.33元/吨,与本月初(7166.67元/吨)相比,上涨了7.91%。
正丁醇年度统计(2022-05-26 -- 2023-05-26, 元/吨)| 当日价 | 7733.33 |
| 日涨幅 | -0.85% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6566.67 |
| 最大值 | 10266.67 |
| 中位值 | 8416.67 |
| 顶位差 | -2533.34 |
| 底位差 | 1166.66 |
| 平均值 | 7718.03 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
